10 самых продаваемых моделей в Европе
17.07.2009
| Модель | Тыс. машин | % |
| Volkswagen Golf | 286,243 | +12.7% |
| Ford Fiesta | 243,340 | +34.2% |
| Peugeot 207 | 193,778 | -20.6% |
| Opel/Vauxhall Corsa | 181,751 | -14.1% |
| Renault Clio | 144,512 | -28.0% |
| Fiat Punto | 170,641 | -2.3% |
| Ford Focus | 160,800 | -24.2% |
| Fiat Panda | 159,976 | +30.5% |
| Opel/Vauxhall Astra | 137,832 | -28.8% |
| Peugeot 308 | 118,654 | -4.4% |
Источник -


