Стоимость ГТО
Плата за проведение государственного технического осмотра автотранспортных средств с использованием средств технического диагностирования в г. Москве с 7 апреля 2010 составляет
| Категория транспортного средствапо оплате | Стоимость работ (руб.) |
| Легковой автомобиль | 690,00 |
| Прицеп с полной массой до 0.75 тонн | 260,00 |
| Прицеп c полной массой от 0.75 до 3.5тонн | 470,00 |
| Полуприцепы | 740,00 |
| Грузовой автомобиль c полной массой до 3.5 тонн | 790,00 |
Льготы по оплате за проведение государственного технического осмотра (ГТО) автотранспортных средств с использованием средств технического диагностирования в г. Москве (только для собственников автотранспортных средств и прицепов к ним)
| Льготные категории граждан, накоторых зарегистрировано транспортноесредство и юридических лиц. | Стоимость работ по проверкетехнического состояния АТС |
| Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет - собственники автотранспортных средств и прицепов к ним | освобождены от оплаты* |
| Герои Советского Союза и Герои России, кавалеры ордена Славы трех степеней | освобождены от оплаты* |
| Инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили | освобождены от оплаты* |
| Общественные организации инвалидов, использующие имеющийся или приобретаемый транспорт для выполнения своей уставной деятельности | освобождены от оплаты** |
Льготы установлены Постановлением Правительства Москвы №244-ПП
Льготы предоставляются при условии предъявления подлинника документа, дающего право на льготу.
Бланк формы № ПД-4 (120 КБ, pdf)
Бланк для оплаты госпошлины (1.2 МБ, pdf)
* Только за одно транспортное средство
** За весь транспорт организации


