Дополнительное оборудование
Ниже вы можете ознакомиться с ценами на дополнительное оборудование в зависимости от модели автомобиля
| Название | 107 | 206 | 207 | 308 | 4007 | 407 | Boxer | Partner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксессуары | ||||||||
| Автокомпрессор Berkut R15 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Автокомпрессор Berkut R17 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Автокомпрессор Berkut R20 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Брызговики задние | 1 630 | 1 890 | 1 730 | - | 2 590 | 2 230 | - | 2 400 |
| Брызговики передние | 1 630 | 1 730 | 1 730 | 2 150 | - | 2 230 | - | 2 400 |
| Вседиапазонный Радар-детектор Crunch 217B | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 |
| Защита картера | 5 000 | 7 500 | 5 000 | 6 380 | 7 350 | 7 300 | - | 6 000 |
| Коврик в багажник | - | - | 2 500 | 2 970 | 2 500 | 3 300 | - | 2 500 |
| Коврики ворсовые | - | 3 700 | 3 650 | 3 250 | - | 4 320 | - | 3 650 |
| Коврики резиновые | 2 650 | 2 503 | 2 650 | 2 200 | 2 800 | 2 695 | 2 600 | 2 700 |
| Набор автомобилиста | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 |
| Установка Радар-детектора | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Аудио | ||||||||
| Установка CD/Mp3 ченжера Alpine 634 с блоком контроля | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| Установка коаксиальной акустики в штатное место с изготовлением проставок | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Установка компонентной акустики в штатное место с изготовлением проставок | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Установка магнитолы | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | ||||||||
| Комплект громкой связи Parrot 3200LS-Color | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| Комплект громкой связи Parrot CK3000 Evolution | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Комплект громкой связи Parrot Minikit | 3 295 | 3 295 | 3 295 | 3 295 | 3 295 | 3 295 | 3 295 | 3 295 |
| Ксенон | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Парктроник 4 датчика | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Парктроник 8 датчиков | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| Покраска датчиков парктр. в цвет кузова (4 шт.) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Тонировка | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 8 500 | 7 500 | 7 500 | 8 500 |
Механические противоугонные системы | ||||||||
| Mul-T-Lock (Constract) на КПП | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | - | 13 600 |
| Замок капота | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Замок на рулевой вал | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | - | 11 200 |
Навигация | ||||||||
| DVD (Prology 350) к Навигационной системе Мирком 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Интернет (GPRS-модем) к Навигационной системе Мирком 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Камера заднего обзора к Навигационной системе Мирком 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Навигационная система Мирком 200 +TV | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
Электронные противоугонные системы | ||||||||
| "Секретка" на бензонасос | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| JAGUAR с CAN-адаптером | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| META (гар. Peugeot 24 мес, датч.удара, объема,CAN-шина, упр. со штат.брелка) | 13 317 | 14 224 | 14 765 | 14 765 | 15 245 | 14 765 | 14 765 | 14 765 |
| SCHER-KHAN MGC8 (гар. Peugeot 24 мес, датч.удара, объема,CAN-шина,обр. связь) | 21 880 | 21 880 | 21 880 | 21 880 | 22 680 | 22 200 | 21 880 | 21 880 |
| STARLINE A6 (CAN-шина, обратная связь) | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 |
| STARLINE A9 (CAN-шина, обратная связь, автозапуск) | 23 900 | 24 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 |
| Привод замка двери (1 шт.) | - | - | - | - | - | - | 1 500 | 1 500 |
Разное | ||||||||
| Защита пола ламинированной влагостойкой фанерой | - | - | - | - | - | - | 15 000 | 11 000 |
| Обшивка кузова (фанера) | - | - | - | - | - | - | 35 000 | - |
| Подкрылки (2 пары) | - | - | - | - | - | - | 9 600 | - |
Все подробности по телефону (495) 921-31-31















